Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IATE | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 12 | |
2 | Centro de Formação de Jogadores | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 9 | 1 | 9 | |
3 | Flamengo Parque Oeste | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
4 | Grêmio Estilos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
5 | Cardim Sports | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 19 | -12 | 0 |
Jogos
segunda-feira, 25 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
60 | Flamengo Parque Oeste | Escola de Futebol do Boxexa | 3 - 0 | C1 | info | |||
meia-final | ||||||||
64 | Flamengo Parque Oeste | Drible Sports | C5 | info |
sábado, 20 de fevereiro de 2021
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Cardim Sports | Flamengo Parque Oeste | 10:00 | 4-CT Jaguar | 3 - 4 | info | |
60 | Grêmio Estilos | Flamengo Parque Oeste | 17:00 | 4-CT Jaguar | 0 - 0 | info |
sábado, 7 de agosto de 2021
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Flamengo Parque Oeste | IATE | 10:00 | 4-CT Jaguar | 1 - 6 | info | |
62 | Flamengo Parque Oeste | Centro de Formação de Jogadores | 14:00 | 2-CT Jaguar | 3 - 4 | info |
Siga a IberLeague